厦门资产管理有限公司(以下简称“我公司”)拟对所持有的上海新正投资发展有限公司等17户不良债权进行处置,处置方式包括但不限于组包、单户转让,特发布此公告。
截至计息基准日2025年9月1日,标的债权总额为56,083.99万元,其中本金金额为29,641.32万元,利罚息、复利及代垫费用为26,442.66万元,债权资产基本信息如下表:
序号 | 债务人 | 债权本金 | 利息、费用等 | 债权合计 | 保证人 | 抵质押物 |
1 | 上海新正投资发展有限公司 | 3,968.00 | 2,065.39 | 6,033.39 | 陈炫霖、陈勇、上海广微投资有限公司、广微控股有限公司、上海万象汽车制造有限公司 | 抵押:上海市闵行区报春路555号1-4层,会所,建筑面积6558.44平方米 |
2 | 上海万象汽车制造有限公司 | 2,150.00 | 615.87 | 2,765.87 | 陈炫霖、陈勇、上海广微投资有限公司、广微控股有限公司 | 抵押:上海市闵行区报春路555号1-4层,会所,建筑面积6558.44平方米 |
3 | 上海兄弟园艺风景工程有限公司 | 2,000.00 | 2,995.00 | 4,995.00 | 毛珏萍、曹平、上海上风科盛投资有限公司 | 上海市国权路39号101-103室办公450.02平、地下1层商场1628.50平方米 |
4 | 上海恒渊实业有限公司 | 950.00 | 1,036.79 | 1,986.79 | 曹晓敏、毛珏萍、曹平、上海上风科盛投资有限公司 | 上海市国权路39号2501(复式)办公楼412.79平方米 |
5 | 上海宜骋实业有限公司 | 1,400.00 | 1,525.40 | 2,925.40 | 陈雅萍、毛珏萍、曹平、上海上风科盛投资有限公司 | 上海市国权路39号2511、2512办公楼853.76平方米 |
6 | 上海浦佳实业有限公司 | 7,350.84 | 6,937.85 | 14,288.69 | 上海江瀚实业有限公司、黄浦腾、黄胜霞 | 陕西北路1612、1622号第四层,商业,建筑面积4854.98平米 |
7 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 2,495.05 | 391.94 | 2,886.99 | 冯镇泰 | 上海农乐生物制品股份有限公司位于松江区沪松路158号1、2、6、7、8幢全幢厂房(产权证编号:沪(201松字不动产权第029707号),建筑面积7973.57平方米 |
8 | 上海钟冶钢铁有限公司 | 647.54 | 817.74 | 1,465.28 | 上海瑞银融资担保股份有限公司 | 无 |
9 | 上海广阔钢铁有限公司 | 566.86 | 718.58 | 1,285.44 | 上海瑞银融资担保股份有限公司 | 无 |
10 | 上海远淳贸易有限公司 | 500.04 | 589.53 | 1,089.57 | 上海瑞银融资担保股份有限公司 | 无 |
11 | 苏州恒隆金属有限公司 | 2,940.03 | 549.89 | 3,489.92 | 东台恒隆金属有限公司、王玉林、樊银凤 | 无 |
12 | 上海奥梦装饰材料有限公司 | 39.30 | 60.56 | 99.86 | 陆卫杰、施苏美、王海鹏、陈琦 | 无 |
13 | 上海其志实业有限公司 | 40.00 | 38.09 | 78.09 | 邓子春、连昌永 | 无 |
14 | 上海展工企业发展有限公司 | 43.66 | 103.08 | 146.74 | 上海星钻贸易有限公司、上海本昊实业发展有限公司、上海宏闽物资有限公司、第一钢市市场股份有限公司、徐樟贵、周华瑞 | 无 |
15 | 上海春染园实业发展有限公司 | 1,550.00 | 3,472.35 | 5,022.35 | 郑旺施、郑旺交、上海柯启贸易有限公司、吴孙松、赖陈秋、上海联存仓储发展有限公司、上海谭宝钢铁有限公司、上海锡旺商贸有限公司、陆美凤、刘小华、李华珠、上海飓鑫贸易发展有限公司、叶宝梅、段勇、杨立生、沈雅凤、郑自欢、周华惠 | 三台门座式起重机抵押 |
16 | 上海谭宝钢铁有限公司 | 1,000.00 | 2,240.29 | 3,240.29 | 叶宝梅、上海锡旺商贸有限公司、沈雅凤、上海联存仓储发展有限公司、郑旺施、陆美凤、赖陈秋、上海飓鑫贸易发展有限公司、杨立生、周华惠、上海春染园实业发展有限公司、郑旺交、李华珠、上海柯启贸易有限公司、段勇、刘小华、郑自欢、吴孙松 | 四台门座式起重机抵押 |
17 | 上海元澜实业有限公司 | 2,000.00 | 2,284.31 | 4,284.31 | 上海林翼实业有限公司、上海真渊实业发展有限公司、上海宁淞钢铁发展有限公司、上海百锻工贸有限公司、上海吉茂物资有限公司、张孙建、第一钢市市场股份有限公司、李嫩英、周华瑞、陈若澜、叶惠凤 | 无 |
合计 | / | 29,641.32 | 26,442.66 | 56,083.99 | / | / |
欢迎符合规定的意向投资人前来洽谈咨询,如需了解有关本次交易资产的详细情况请登录英国威廉集团官网对外网站 查询,或与交易联系人接洽。
本资产包的交易对象须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件;交易对象不得为:(1)国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融和地方资产管理公司工作人员、债务人管理层、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等相关中介机构所属人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融和地方资产管理公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员;(2)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(3)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(4)上述主体出资成立的法人机构或者特殊目的实体;(6)前手债权人处置公告等文件中明示的不得成为标的债权受让方的情形;(6)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
法律、行政法规、监管规定和司法解释等相关规定对买受人资格或者条件有特殊规定的,交易对象还应当具备相应的资格或条件。
为严格防范交易各方及其关联人士的道德风险,防止不正当交易,防范项目操作风险,非经合作对方同意,任何一方不得擅自通过任何中介(包括任何自然人、法人或其他组织)安排、实施本项目合作事宜。
交易双方不得以任何理由向对方及其工作人员、相关组织机构及其工作人员及前述组织和个人的关联方进行商业贿赂、馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)或进行其他任何形式的利益输送。
任何一方在项目运作过程中发现对方存在上述行为,有权提醒对方相关人士立即纠正,经制止拒不纠正的,应告知对方及时采取相应的法律行动。
有受让意向者请速与我公司联系商洽。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起7个工作日。
联系人:李先生
联系电话:15960236498
电子邮件:liyj@xmjyjt.com
通讯地址:福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心21层
邮编:361008
监督部门联系人:丁先生15160072599
特别声明:1.本公告不构成一项要约; 2.上述拟处置的债权资产为不良债权,以上债权资产信息(包括但不限于前述债权资产信息表单中债权金额、抵质押物信息等信息)仅供参考,投资者应仔细审查该不良债权的瑕疵及可能存在的瑕疵和风险,并愿意承担不良债权投资可能造成的一切损失,厦门资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。各笔债权及其从权利的合法性、有效性及时效状况,以及债务人、担保人以及其他相关义务人的现状、抵质押物现状等,请投资者进行谨慎地调查及独立判断,厦门资产管理有限公司对此不作任何承诺或担保。
厦门资产管理有限公司
2026年1月14日

